特種增塑劑(臺灣&美國&德國)
發布日期:所屬欄目:聚酯增塑劑型號 | 分子量 | 粘度(25℃) | 特 性 | 應用 |
---|---|---|---|---|
141 | 362.40 | 16.4㎡/s | 高效,快熔,阻燃,低粘度塑膠糊,改善戶外耐候性,FDA認證 | PVC極其共聚物、硝酸纖維素、PS、PE板材、涂層織物、塑膠、膠黏劑、PE類包裝材料及傳送帶、透明薄膜等 |
148 | 390.50 |
22.5×10-6㎡/s
|
良好的阻燃性能,改善加工性能,低揮發性 | 裝飾性家具、護墻物、PVC塑膠、乙烯類線纜保護層、天然及合成橡膠 |
160 | 312.35 | 39.5cps (30℃) | 透明油狀液體,耐遷移,耐抽出,耐污染,耐磨損 | 乙烯聚合物、乙烯類地板、粘合劑等 |
261A | 368.50 | 67×10-6㎡/s | 快熔,低揮發,耐溶劑抽出,相容性佳 | 壓延和擠出PVC、地板、人造革、丙烯酸涂料、聚醋酸乙烯粘合劑、油漆、注塑聚氨酯、NBR以及聚硫化物密封劑 |
278 | 455 | 860×10-6㎡/s | 快熔,低揮發,低活性,耐污染 | 壓延半硬質PVC泡沫、聚硫橡膠密封劑、玻璃密封膠 |
911P | 454 | 83cps (30℃) | 低揮發,耐寒,耐霧化 | 電線電纜、膠皮膠布、手套、鞋子、建材、PVC可塑糊 |
988 | 342.39 | - | 環保增塑劑,相容性極好 | PVC塑料薄膜、壓延法人造革、塑料涼鞋、泡沬拖鞋、PVC電纜料、牛筋鞋底、發泡PVC鞋料、橡膠鞋料 |
TXIB | 286.42 | 9cps | 耐沾污,低粘度 | 汽車配件、塑料涂層、油墨、電線電纜、軟管、醫用供給管、與食品接觸的PVC塑料制品 |
Mesamoll | - | 115cps | 良好的低溫塑化性能、極低的揮發性、抗皂化力強 |
PVC、PU、NR、SBR、NBR和CR 、聚氨酯密封劑、清洗類、涂料類 |
214 | - | 150-180cps | 易加工,易后整理 |
PA6,PA66,PA11,PA12,PC,POM |
809 | - | 50cps | 低揮發,易脫模 |
聚酯和尼龍
|