水性環(huán)氧樹脂
發(fā)布日期:所屬欄目:南亞環(huán)氧樹脂系列類型 | 品名 | 當(dāng)量(g/eq) | 固含量(%) | 助溶劑 | 粘度(cps/25℃) | 應(yīng)用 |
液態(tài)環(huán)氧樹脂改質(zhì) | EW-257 | 205-215* | 100 | None | 7000-11000 | 無溶劑、親水性佳、操作性佳 |
應(yīng)用: 地坪漆、工業(yè)防腐涂料 | ||||||
NPEW-257D | 205-215 | 100 | None | 8000-12000 | 無溶劑、可加水乳化低黏度、親水性佳 | |
應(yīng)用: 地坪、美縫劑 (可擦拭性佳) | ||||||
NPEW-258W60 | 195-215 | 60±2 | None | 3000-15000 | 無溶劑、可加水乳化應(yīng)用: 地坪、墻面 | |
中低分子環(huán)氧改質(zhì) | EW-271W53 | 380-420 | 53±2 | None | 3000-8000 | 粒徑≦1.0μm、干燥快速、無溶劑 |
應(yīng)用:工業(yè)防腐涂料 | ||||||
NPEW-281W53 | 520-580 | 53±2 | PM | 3000-10000 | 良好的柔韌性、耐鹽霧性 | |
應(yīng)用: (1) 工業(yè)防腐涂料 、 | ||||||
(2)塑料基材底漆 | ||||||
NPEW-291DW53 | 500-540 | 53±2 | PM | 1000-2500 | ES901型水性乳液、良好的耐鹽霧性 | |
應(yīng)用: 工業(yè)防腐涂料 ,適合用于底中涂) | ||||||
NPEW-261W60 | 500-540 | 60±2 | PM | 500-8000 | 高固含、良好的耐鹽霧性 | |
應(yīng)用: 工業(yè)防腐涂料 (適合用于底中涂) | ||||||
NPEW-295W52 | 900-1000 | 52±2 | PE | 500-8000 | 高分子量、良好的韌性、附著力 | |
應(yīng)用: 工業(yè)防腐涂料 | ||||||
高分子環(huán)氧改質(zhì) | NPEW-276W25 | ~ | 23±1 | Water/ DPM/PM | 11-15SEC | 高分子量、高溫硬化、柔軟性、附著力 |
應(yīng)用:玻纖布封邊、罐涂、卷鋼涂料。 |